Şekil | Köpük Boyutu | Doldurma Şekli | Toplam Ağırlık (kg) |
Soap | 30x40x8 / 34x43 | MF 45 kg/m3 moulded foam | 570 |
Soap | 25x50x5 / 29x52 | MF 45 kg/m3 moulded foam | 600 |
Soap | 42x66x11/ 47x71 | MF 45 kg/m3 moulded foam | 1410 |
Soap | 42x56x11/ 47x61 | MF 45 kg/m3 moulded foam | 1200 |
Soap | 40x60x8 / 45x65 | MF 50 kg/m3 (VE5010) | 620 |
Hijyen ve Dezenfeksiyon
Hijyen ve Dezenfeksiyon
Hijyen ve Dezenfeksiyon
Hijyen ve Dezenfeksiyon